產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 雙華儀表 | 適用領域 | 冶金 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
常見種類 | 其他 | 分度號 | K |
允差等級 | Ⅰ級 | 聯接型式 | 多種可選擇 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
代碼 | 輸入類型 | ||||||
P | Pt100熱電阻 | ||||||
C | Cu50熱電阻 | ||||||
K | K分度熱電偶 | ||||||
E | E分度熱電偶 | ||||||
S | S分度熱電偶 | ||||||
M | 用戶 | ||||||
代碼 | 測量范圍 | ||||||
℃ | 用戶指明 | ||||||
代碼 | 安裝方式 | ||||||
C1 | M27*2 | ||||||
C2 | M16*1.5 | ||||||
C3 | 可動法蘭 | ||||||
C4 | 固定法蘭 | ||||||
C5 | 其它(用戶) | ||||||
代碼 | 保護管材質 | ||||||
G1 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
G2 | 304不銹鋼 | ||||||
G3 | 316不銹鋼 | ||||||
G4 | 陶瓷 | ||||||
G5 | 鋼玉管 | ||||||
代碼 | 保護管直徑 | ||||||
D1 | Φ12 | ||||||
D2 | Φ16 | ||||||
D3 | 用戶 | ||||||
代碼 | 插深 | ||||||
L×I | L×I=mm(用戶,L代表總長,I代表插深) | ||||||
代碼 | 選項 | ||||||
N | 普通型 | ||||||
d | 隔爆型 |
產品咨詢
微信掃一掃